Klarinette
| Modell | Bezeichnung | UVP | Barpreis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| 318 B | 18 Klappen | 1570,00 EUR | 1415,00 EUR | |||
| 320 B | 20 Klappen, 2 Birnen | 1820,00 EUR | 1630,00 EUR | |||
| 322 A | 22 Klappen, 2 Birnen | 2630,00 EUR | 2365,00 EUR | |||
| 322 B | 22 Klappen, 2 Birnen | 2120,00 EUR | 1910,00 EUR | |||
| 323 A | Oehler, 2 Birnen | 3380,00 EUR | 3050,00 EUR | |||
| 323 B | Oehler, 2 Birnen | 2870,00 EUR | 2580,00 EUR | |||
| 325 A | Oehler, 2 Birnen, Bechermechanik | 4650,00 EUR | 4185,00 EUR | |||
| 325 B | Oehler, 2 Birnen, Bechermechanik | 4090,00 EUR | 3680,00 EUR | |||
| 400 | Bassklarinette Student, tief Es | 7200,00 EUR | 6480,00 EUR | |||
| 500 | Bassklarinette tief C, halbaut. Duodezimverb. | 10660,00 EUR | 9595,00 EUR | |||
| 510 | Bassklarinette tief C, vollaut.Duodezimverb. | 12260,00 EUR | 10995,00 EUR | |||
![]() | ||||||
| Kreul | C-Klarinette für kleine Anfänger | 1190,00 EUR | 1050,00 EUR | |||
![]() | ||||||
| 6324 Es | Konzertmodell | 3414,00 EUR | ||||
| 6520 B | 20 Klappen | 2297,00 EUR | ||||
| 6522 B | 22 Klappen | 2690,00 EUR | ||||
| 6523 B | 22 Klappen + tief e/f Verb. | 3173,00 EUR | ||||
| 6524 B | Konzertmodell ohne tief e/f Verb. | 3685,00 EUR | ||||
| 6550B | Konzertmodell mit tief e/f Verb. | 4815,00 EUR | ||||
![]() | ||||||
| D12 | 18 Klappen, kindergerechte Mechanik im Gigbag | 1267,00 EUR | 920,00 EUR | |||
| D16 | 18 Klappen, im Gigbag | 1351,00 EUR | 935,00 EUR | |||
| D26 | 20 Klappen | 1652,00 EUR | 1120,00 EUR | |||
| D41 | 22 Klappen | 2081,00 EUR | 1450,00 EUR | |||
| D46 B | 22 Klappen, Bechermechanik | 2392,00 EUR | 1710,00 EUR | |||
| D51 A | Oehler | 3598,00 EUR | 3050,00 EUR | |||
| D51 B | Oehler | 3296,00 EUR | 2640,00 EUR | |||
| D56 A | Voll-Oehler | 4309,00 EUR | 3660,00 EUR | |||
| D56 B | Voll-Oehler | 3969,00 EUR | 3170,00 EUR | |||
| D61 A | Voll-Oehler, Prestige | 6074,00 EUR | 5160,00 EUR | |||
| D61 B | Voll-Oehler, Prestige | 5684,00 EUR | 4540,00 EUR | |||
![]() | ||||||
| YCL 221 | Böhm-Bass-Klarinette, ABS-Korpus, Studentenmodell | 2714,00 EUR | 2145,00 EUR | |||
| YCL 457-18 | 18 Klappen | 1117,00 EUR | 945,00 EUR | |||
| YCL 457-20 | 20 Klappen | 1293,00 EUR | 1095,00 EUR | |||
| YCL 457-22 | 22 Klappen | 1571,00 EUR | 1330,00 EUR | |||
| YCL-250 B | Böhm-Klarinette, ABS-Korpus, vernickelt | 559,00 EUR | 495,00 EUR | |||
| YCL-450 B | Böhm-Klarinette, Grenadillholz, versilbert | 989,00 EUR | 840,00 EUR | |||
| YCL-650 B | Böhm-Klarinette, Grenadillholz, versilbert | 1284,00 EUR | 1065,00 EUR | |||
![]() | ||||||
| E11 Es | Böhm-Klarinette, Studentenmodell | 1501,00 EUR | 1262,00 EUR | |||
| E 11 | Böhm-Klarinette, 17 Klappen,6 Ringe, versilberte Mechanik | 1119,00 EUR | 895,00 EUR | |||
| E 13 | Böhm-Klarinette, 17 Klappen,6 Ringe, versilberte Mechanik | 1568,00 EUR | 1255,00 EUR | |||
| E 13 | Böhm-Klarinette, 17 Klappen,6 Ringe, mit Es-Heber versilberte Mechanik | 1718,00 EUR | 1375,00 EUR | |||
| B-Bass | Böhm-Klarinette, Profimodell, tief C (1193) | 8219,00 EUR | 6575,00 EUR | |||
| B-Bass | Böhm-Klarinette, Profimodell, tief Es (1183) | 7178,00 EUR | 6032,00 EUR | |||
| E 13 A | Böhm-Klarinette, Grenadillholz, versilbert | 1741,00 EUR | 1463,00 EUR | |||
| Festival A | Böhm-Klarinette, Es-Heber, mod.R13 Prestige | 4219,00 EUR | 3545,00 EUR | |||
| Festival B | Böhm-Klarinette, Es-Heber, mod.R13 Prestige | 3849,00 EUR | 3080,00 EUR | |||
| RC A | Böhm-Klarinette, Grenadillholz, versilbert | 2902,00 EUR | 2438,00 EUR | |||
| RC B | Böhm-Klarinette, Grenadillholz, versilbert | 2722,00 EUR | 2180,00 EUR | |||
| RC Es | Böhm-Klarinette, 1-teiliger Korpus | 3135,00 EUR | 2634,00 EUR | |||
| RCP A | Böhm-Klarinette, Prestige, Es-Heber | 4219,00 EUR | 3545,00 EUR | |||
| RCP B | Böhm-Klarinette, Prestige, Es-Heber | 3849,00 EUR | 3080,00 EUR | |||
| Tosca A | Böhm-Klarinette, Es-Heber | 5572,00 EUR | 4682,00 EUR | |||
| Tosca B | Böhm-Klarinette, Es-Heber | 5092,00 EUR | 4090,00 EUR | |||
![]() | ||||||
| B-Bass | Böhm-Klarinette, Profimodell, Privilge tief C | 9214,00 EUR | 7740,00 EUR | |||
| B-Bass | Böhm-Klarinette, Profimodell, Privilge tief Es | 7980,00 EUR | 6705,00 EUR | |||
| Odyssée A | Böhm-Klarinette, Grenadillholz, versilbert | 2949,00 EUR | 2470,00 EUR | |||
| Odyssée B | Böhm-Klarinette,Grenadillholz, versilbert | 2331,00 EUR | 1950,00 EUR | |||
| Privileg B | Böhm-Klarinette, Orchesterinstrument | 3696,00 EUR | 3105,00 EUR | |||
| Privleg A | Böhm-Klarinette, Orchesterinstrument | 4348,00 EUR | 3650,00 EUR | |||
| Récital A | Böhm-Klarinette,Es-Heber, deutscher Ton | 4532,00 EUR | 3805,00 EUR | |||
| Récital B | Böhm-Klarinette, Es-Heber, deutscher Ton | 3575,00 EUR | 2995,00 EUR | |||
| Signature A | Böhm-Klarinette, Es-Heber, typischer Böhmklang | 4348,00 EUR | 3650,00 EUR | |||
| Signature B | Böhm-Klarinette, Es-Heber, typischer Böhmklang | 3696,00 EUR | 3105,00 EUR | |||
| St. Louis A | Böhm-Klarinette, Jubiläumsmodell | 4158,00 EUR | 3495,00 EUR | |||
| St.Louis B | Böhm-Klarinette, Jubiläumsmodell | 3401,00 EUR | 2850,00 EUR | |||
![]() | ||||||
| JP 673 S | Böhm-Bass-Klarinette, ABS-Korpus, Studentenmodell | 2201,00 EUR | 1850,00 EUR | |||
| JP-1039S | 20 Klappen | 1189,00 EUR | 995,00 EUR | |||
| JP-1239S | 22 Klappen | 1392,00 EUR | 1169,00 EUR | |||
| JP-1739S | Oehler, Bechermechanik | 2260,00 EUR | 1895,00 EUR | |||
![]() | ||||||
| FAU 621 | 20 Klappen | 1195,00 EUR | 990,00 EUR | |||
| FAU 622 | 22 Klappen | 1537,00 EUR | 1150,00 EUR | |||
UVP=unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer; Stand Februar 2010. Für Druckfehler keine Haftung, Preise freibleibend.








