Klarinette
| Modell | Bezeichnung | UVP | Barpreis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| 322 A | 22 Klappen, 2 Birnen | 2900,00 EUR | 2650,00 EUR | |||
| 323 A | Oehler, 2 Birnen | 3860,00 EUR | 3490,00 EUR | |||
| 325 A | Oehler, 2 Birnen, Bechermechanik | 5330,00 EUR | 4795,00 EUR | |||
| 320 B | 20 Klappen, 2 Birnen | 1990,00 EUR | 1790,00 EUR | |||
| 322 B | 22 Klappen, 2 Birnen | 2350,00 EUR | 2115,00 EUR | |||
| 323 B | Oehler, 2 Birnen | 3120,00 EUR | 2810,00 EUR | |||
| 325 B | Oehler, 2 Birnen, Bechermechanik | 4500,00 EUR | 4050,00 EUR | |||
| 400 | Bassklarinette Student, tief Es | 7900,00 EUR | 7110,00 EUR | |||
| 500 | Bassklarinette tief C, halbaut. Duodezimverb. | 11990,00 EUR | 10990,00 EUR | |||
| 510 | Bassklarinette tief C, vollaut.Duodezimverb. | 13990,00 EUR | 12690,00 EUR | |||
![]() | ||||||
| Kreul | C-Klarinette für kleine Anfänger | 1190,00 EUR | 1090,00 EUR | |||
![]() | ||||||
| 6520 B | 20 Klappen | 2450,00 EUR | ||||
| 6522 B | 22 Klappen | 2890,00 EUR | ||||
| 6523 B | 22 Klappen + tief e/f Verb. | 3520,00 EUR | ||||
| 6524 B | Konzertmodell ohne tief e/f Verb. | 3890,00 EUR | ||||
| 6550 B | Konzertmodell mit tief e/f Verb. | 5190,00 EUR | ||||
| 6555 B | Solistenmodell,fehlerfreies und feinporiges Grenadillholz, Rindlederetui | 6290,00 EUR | ||||
| 6324 Es | Konzertmodell | 3650,00 EUR | ||||
![]() | ||||||
| D12 | 18 Klappen, kindergerechte Mechanik im Gigbag | 1200,00 EUR | 1020,00 EUR | |||
| D13 | 20 Klappen, für kleine Hände, im Gigbag | 1340,00 EUR | 1140,00 EUR | |||
| D16 | 18 Klappen, im Gigbag | 1280,00 EUR | 1090,00 EUR | |||
| D26 | 20 Klappen | 1565,00 EUR | 1330,00 EUR | |||
| D41 | 22 Klappen | 1970,00 EUR | 1680,00 EUR | |||
| D45 B Virtuoso | 22 Klappen, Bechermechanik, verbesserte ergonomische Mechanik | 2040,00 EUR | 1735,00 EUR | |||
| D46 B | 22 Klappen, Bechermechanik | 2267,00 EUR | 1925,00 EUR | |||
| D51 B | Oehler | 3122,00 EUR | 2655,00 EUR | |||
| D56 B | Voll-Oehler | 3760,00 EUR | 3196,00 EUR | |||
| D61 B | Voll-Oehler, Prestige | 5385,00 EUR | 4360,00 EUR | |||
![]() | ||||||
| YCL 457-18 | 18 Klappen | 1209,00 EUR | 1025,00 EUR | |||
| YCL 457-20 | 20 Klappen | 1400,00 EUR | 1190,00 EUR | |||
| YCL 457-22 | 22 Klappen | 1700,00 EUR | 1445,00 EUR | |||
| YCL 657-24 | 22 Klappen, Oehlersystem mit Bechermechanik | 3385,00 EUR | 2880,00 EUR | |||
| YCL 221 B | Böhm-Bass-Klarinette, ABS-Korpus, Studentenmodell | 2954,00 EUR | 2510,00 EUR | |||
![]() | ||||||
| E 12 B | Böhm-Klarinette, 17 Klappen,6 Ringe, versilberte Mechanik | 1140,00 EUR | 1026,00 EUR | |||
| E 13 B | Böhm-Klarinette, 17 Klappen,6 Ringe, versilberte Mechanik | 1558,00 EUR | 1403,00 EUR | |||
| E 13 B-Es-Heber | Böhm-Klarinette, 17 Klappen,6 Ringe, mit Es-Heber versilberte Mechanik | 1705,00 EUR | 1535,00 EUR | |||
| B-Bass tief C | Böhm-Klarinette, Profimodell, Prestige, tief C (1193) | 8976,00 EUR | 8080,00 EUR | |||
| B-Bass tief Es | Böhm-Klarinette, Profimodell, tief Es (1183) | 7876,00 EUR | 7090,00 EUR | |||
| Festival A | Böhm-Klarinette, Es-Heber, mod.R13 Prestige | 4207,00 EUR | 3785,00 EUR | |||
| Festival B | Böhm-Klarinette, Es-Heber, mod.R13 Prestige | 3695,00 EUR | 3416,00 EUR | |||
| RC A | Böhm-Klarinette, Grenadillholz, versilbert | 2897,00 EUR | 2610,00 EUR | |||
| RC B 17-6 | Böhm-Klarinette, Grenadillholz, versilbert | 2710,00 EUR | 2440,00 EUR | |||
| RC B 18-6 | Böhm-Klarinette, Grenadillholz, mit Es-Heber, versilbert | 2893,00 EUR | 2604,00 EUR | |||
| RCP A | Böhm-Klarinette, Prestige, Es-Heber | 4207,00 EUR | 3785,00 EUR | |||
| RCP B | Böhm-Klarinette, Prestige, Es-Heber | 3795,00 EUR | 3415,00 EUR | |||
| Tosca A | Böhm-Klarinette, Es-Heber | 5654,00 EUR | 5090,00 EUR | |||
| Tosca B | Böhm-Klarinette, Es-Heber | 5119,00 EUR | 4607,00 EUR | |||
![]() | ||||||
| B-Bass Privilege | Böhm-Klarinette, Profimodell, Privilege tief C | 10467,00 EUR | 8795,00 EUR | |||
| Odyssee A | Böhm-Klarinette, Grenadillholz, versilbert | 3441,00 EUR | 2900,00 EUR | |||
| Odyssee B | Böhm-Klarinette,Grenadillholz, versilbert | 2667,00 EUR | 2250,00 EUR | |||
| Privilege A | Böhm-Klarinette, Orchesterinstrument, tief e und f optimal ausbalnciert | 4911,00 EUR | 4130,00 EUR | |||
| Privilege B | Böhm-Klarinette, Orchesterinstrument, tief e und f optimal ausbalanciert | 4156,00 EUR | 3490,00 EUR | |||
| Recital A | Böhm-Klarinette,Es-Heber, deutscher Ton | 4910,00 EUR | 4130,00 EUR | |||
| Recital B | Böhm-Klarinette, Es-Heber, deutscher Ton | 4156,00 EUR | 3495,00 EUR | |||
| Signature A | Böhm-Klarinette, Es-Heber, typischer Böhmklang | 4910,00 EUR | 4130,00 EUR | |||
| Signature B | Böhm-Klarinette, Es-Heber, typischer Böhmklang | 4156,00 EUR | 3495,00 EUR | |||
| St. Louis A | Böhm-Klarinette, Jubiläumsmodell | 4911,00 EUR | 4130,00 EUR | |||
| St.Louis B | Böhm-Klarinette, Jubiläumsmodell | 3959,00 EUR | 3320,00 EUR | |||
![]() | ||||||
| JP-1039 S | 20 Klappen | 1189,00 EUR | 995,00 EUR | |||
| JP-1439 S | 24 Klappen | 1546,00 EUR | 1299,00 EUR | |||
| JP-1739 S | Oehler, Bechermechanik | 1903,00 EUR | 1599,00 EUR | |||
| JP 675 S | Böhm-Bass-Klarinette, ABS-Korpus, Studentenmodell | 2201,00 EUR | 1850,00 EUR | |||
![]() | ||||||
| FAU 621 | 20 Klappen | 1248,00 EUR | 1049,00 EUR | |||
| FAU 621-KH | 20 Klappen, Mechanik für kleine Hände | 1248,00 EUR | 1049,00 EUR | |||
| FAU 622 | 22 Klappen | 1605,00 EUR | 1349,00 EUR | |||
| FAU 632 | Oehlermechanik | 1962,00 EUR | 1649,00 EUR | |||
| FAU 88 | Böhm-Klarinette, 17 Klappen, 6 Ringe, versilberte Mechanik | 1035,00 EUR | 890,00 EUR | |||
| FAU 621 ES | 20 Klappen | 2496,00 EUR | 2097,00 EUR | |||
UVP=unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer; Stand 18.05.13. Für Druckfehler keine Haftung, Preise freibleibend.








