Klarinette
| Modell | Bezeichnung | UVP | Barpreis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| 322 A | 22 Klappen, 2 Birnen | 2780,00 EUR | 2500,00 EUR | |||
| 323 A | Oehler, 2 Birnen | 3700,00 EUR | 3300,00 EUR | |||
| 325 A | Oehler, 2 Birnen, Bechermechanik | 5200,00 EUR | 4680,00 EUR | |||
| 320 B | 20 Klappen, 2 Birnen | 1950,00 EUR | 1690,00 EUR | |||
| 322 B | 22 Klappen, 2 Birnen | 2250,00 EUR | 1990,00 EUR | |||
| 323 B | Oehler, 2 Birnen | 2990,00 EUR | 2630,00 EUR | |||
| 325 B | Oehler, 2 Birnen, Bechermechanik | 4390,00 EUR | 3860,00 EUR | |||
| 400 | Bassklarinette Student, tief Es | 7200,00 EUR | 6250,00 EUR | |||
| 500 | Bassklarinette tief C, halbaut. Duodezimverb. | 11290,00 EUR | 9930,00 EUR | |||
| 510 | Bassklarinette tief C, vollaut.Duodezimverb. | 12990,00 EUR | 11290,00 EUR | |||
![]() | ||||||
| Kreul | C-Klarinette für kleine Anfänger | 1190,00 EUR | 1090,00 EUR | |||
![]() | ||||||
| 6520 B | 20 Klappen | 2450,00 EUR | ||||
| 6522 B | 22 Klappen | 2890,00 EUR | ||||
| 6523 B | 22 Klappen + tief e/f Verb. | 3520,00 EUR | ||||
| 6524 B | Konzertmodell ohne tief e/f Verb. | 3890,00 EUR | ||||
| 6550 B | Konzertmodell mit tief e/f Verb. | 5190,00 EUR | ||||
| 6555 B | Solistenmodell,fehlerfreies und feinporiges Grenadillholz, Rindlederetui | 6290,00 EUR | ||||
| 6324 Es | Konzertmodell | 3650,00 EUR | ||||
![]() | ||||||
| D51 A | Oehler | 3598,00 EUR | 2695,00 EUR | |||
| D56 A | Voll-Oehler | 4309,00 EUR | 3230,00 EUR | |||
| D61 A | Voll-Oehler, Prestige | 6074,00 EUR | 4555,00 EUR | |||
| D12 | 18 Klappen, kindergerechte Mechanik im Gigbag | 1267,00 EUR | 950,00 EUR | |||
| D16 | 18 Klappen, im Gigbag | 1351,00 EUR | 990,00 EUR | |||
| D26 | 20 Klappen | 1652,00 EUR | 1240,00 EUR | |||
| D41 | 22 Klappen | 2081,00 EUR | 1550,00 EUR | |||
| D46 B | 22 Klappen, Bechermechanik | 2392,00 EUR | 1790,00 EUR | |||
| D45 B Virtuoso | 22 Klappen, Bechermechanik, verbesserte ergonomische Mechanik | 2152,00 EUR | 1620,00 EUR | |||
| D51 B | Oehler | 3296,00 EUR | 2470,00 EUR | |||
| D56 B | Voll-Oehler | 3969,00 EUR | 2990,00 EUR | |||
| D61 B | Voll-Oehler, Prestige | 5684,00 EUR | 4260,00 EUR | |||
![]() | ||||||
| YCL 457-18 | 18 Klappen | 1150,00 EUR | 980,00 EUR | |||
| YCL 457-20 | 20 Klappen | 1332,00 EUR | 1130,00 EUR | |||
| YCL 457-22 | 22 Klappen | 1618,00 EUR | 1380,00 EUR | |||
| YCL 221 B | Böhm-Bass-Klarinette, ABS-Korpus, Studentenmodell | 2811,00 EUR | 2390,00 EUR | |||
![]() | ||||||
| E 11 B | Böhm-Klarinette, 17 Klappen,6 Ringe, versilberte Mechanik | 1142,00 EUR | 959,00 EUR | |||
| E 13 B | Böhm-Klarinette, 17 Klappen,6 Ringe, versilberte Mechanik | 1648,00 EUR | 1385,00 EUR | |||
| E 13 B-Es-Heber | Böhm-Klarinette, 17 Klappen,6 Ringe, mit Es-Heber versilberte Mechanik | 1805,00 EUR | 1520,00 EUR | |||
| B-Bass tief C | Böhm-Klarinette, Profimodell, Prestige, tief C (1193) | 8665,00 EUR | 7281,00 EUR | |||
| B-Bass tief Es | Böhm-Klarinette, Profimodell, tief Es (1183) | 7472,00 EUR | 6270,00 EUR | |||
| Festival A | Böhm-Klarinette, Es-Heber, mod.R13 Prestige | 4462,00 EUR | 3750,00 EUR | |||
| Festival B | Böhm-Klarinette, Es-Heber, mod.R13 Prestige | 4025,00 EUR | 3383,00 EUR | |||
| RC A | Böhm-Klarinette, Grenadillholz, versilbert | 3029,00 EUR | 2545,00 EUR | |||
| RC B 17-6 | Böhm-Klarinette, Grenadillholz, versilbert | 2834,00 EUR | 2381,00 EUR | |||
| RC B 18-6 | Böhm-Klarinette, Grenadillholz, mit Es-Heber, versilbert | 3025,00 EUR | 2542,00 EUR | |||
| RCP A | Böhm-Klarinette, Prestige, Es-Heber | 4463,00 EUR | 3750,00 EUR | |||
| RCP B | Böhm-Klarinette, Prestige, Es-Heber | 4025,00 EUR | 3383,00 EUR | |||
| Tosca A | Böhm-Klarinette, Es-Heber | 5995,00 EUR | 5040,00 EUR | |||
| Tosca B | Böhm-Klarinette, Es-Heber | 5430,00 EUR | 4563,00 EUR | |||
![]() | ||||||
| B-Bass Privilege | Böhm-Klarinette, Profimodell, Privilege tief C | 9812,00 EUR | 8340,00 EUR | |||
| Odyssee A | Böhm-Klarinette, Grenadillholz, versilbert | 3240,00 EUR | 2750,00 EUR | |||
| Odyssee B | Böhm-Klarinette,Grenadillholz, versilbert | 2524,00 EUR | 2145,00 EUR | |||
| Privilege A | Böhm-Klarinette, Orchesterinstrument | 4603,00 EUR | 3910,00 EUR | |||
| Privilege B | Böhm-Klarinette, Orchesterinstrument | 3944,00 EUR | 3350,00 EUR | |||
| Recital A | Böhm-Klarinette,Es-Heber, deutscher Ton | 4602,00 EUR | 3910,00 EUR | |||
| Recital B | Böhm-Klarinette, Es-Heber, deutscher Ton | 3943,00 EUR | 3350,00 EUR | |||
| Signature A | Böhm-Klarinette, Es-Heber, typischer Böhmklang | 4602,00 EUR | 3910,00 EUR | |||
| Signature B | Böhm-Klarinette, Es-Heber, typischer Böhmklang | 3943,00 EUR | 3350,00 EUR | |||
| St. Louis A | Böhm-Klarinette, Jubiläumsmodell | 4552,00 EUR | 3870,00 EUR | |||
| St.Louis B | Böhm-Klarinette, Jubiläumsmodell | 3737,00 EUR | 3170,00 EUR | |||
![]() | ||||||
| JP-1039 S | 20 Klappen | 1189,00 EUR | 995,00 EUR | |||
| JP-1439 S | 24 Klappen | 1784,00 EUR | 1499,00 EUR | |||
| JP-1739 S | Oehler, Bechermechanik | 2260,00 EUR | 1895,00 EUR | |||
| JP 673 S | Böhm-Bass-Klarinette, ABS-Korpus, Studentenmodell | 2201,00 EUR | 1850,00 EUR | |||
![]() | ||||||
| FAU 621 | 20 Klappen | 1195,00 EUR | 990,00 EUR | |||
| FAU 621-KH | 20 Klappen, Mechanik für kleine Hände | 1195,00 EUR | 990,00 EUR | |||
| FAU 622 | 22 Klappen | 1537,00 EUR | 1190,00 EUR | |||
| FAU 632 | Oehlermechanik | 1879,00 EUR | 1590,00 EUR | |||
| FAU 621 ES | 20 Klappen | 2390,00 EUR | 2025,00 EUR | |||
UVP=unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer; Stand 20.01.12. Für Druckfehler keine Haftung, Preise freibleibend.








