B-Klarinette
| Modell | Bezeichnung | Kaufpreis | Mietpreis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| 320 B | 20 Klappen, 2 Birnen | 1730,00 EUR | 41,00 EUR | |||
| 322 B | 22 Klappen, 2 Birnen | 2020,00 EUR | 55,00 EUR | |||
![]() | ||||||
| D12 | 18 Klappen, kindergerechte Mechanik im Gigbag | 1140,00 EUR | 26,00 EUR | |||
| D16 | 18 Klappen, im Gigbag | 1160,00 EUR | 26,00 EUR | |||
| D26 | 20 Klappen | 1430,00 EUR | 41,00 EUR | |||
| D41 | 22 Klappen | 1800,00 EUR | 55,00 EUR | |||
![]() | ||||||
| YCL 457-18 | 18 Klappen | 1040,00 EUR | 26,00 EUR | |||
| YCL 457-20 | 20 Klappen | 1190,00 EUR | 41,00 EUR | |||
| YCL 457-22 | 22 Klappen | 1450,00 EUR | 55,00 EUR | |||
![]() | ||||||
| FAU 621 | 20 Klappen | 1080,00 EUR | 26,00 EUR | |||
| FAU 622 | 22 Klappen | 1380,00 EUR | 41,00 EUR | |||
UVP=unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer; Stand 04. September 2010 Für Druckfehler keine Haftung, Preise freibleibend.



