Querflöte
| Modell | Bezeichnung | UVP | Barpreis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| YFL 211 | versilbert, mit gebogenem Mundstück für kindergerechte Haltung auch erhältlich | 705,00 EUR | 599,00 EUR | |||
| YFL 211SL | versilbert, Silbermundlochplatte | 753,00 EUR | 640,00 EUR | |||
| YFL 271 | versilbert, Ringklappen | 753,00 EUR | 640,00 EUR | |||
| YFL 311 | Silberkopf | 1118,00 EUR | 955,00 EUR | |||
| YFL 371 | Silberkopf, Ringklappen | 1165,00 EUR | 990,00 EUR | |||
| YPC 32 | ABS Kunstharz | 704,00 EUR | 599,00 EUR | |||
| YPC 62 | Grenadillholz | 1411,00 EUR | 1195,00 EUR | |||
| YPC 62 M | wie YPC 62, jedoch versilberte Kopf-, und Silbermundlochplatte | 1474,00 EUR | 1250,00 EUR | |||
| YFL 514 | Silberkopf | 2538,00 EUR | 2150,00 EUR | |||
| YFL 574 | Silberkopf,Ringklappen | 2586,00 EUR | 2195,00 EUR | |||
| YFL 614 | Silberkopf & -rohr | 3557,00 EUR | 2995,00 EUR | |||
| YFL 674 | Silberkopf & -rohr, Ringklappen | 3604,00 EUR | 3060,00 EUR | |||
| YFL 714 | Vollsilber,neue Skala, EC-Kopfstück, Deckelklappen | 5461,00 EUR | 4640,00 EUR | |||
| YFL 774 | Vollsilber,neue Skala, EC-Kopfstück, Ringklappen | 5508,00 EUR | 4680,00 EUR | |||
| YPC 81 | Grenadillholz | 2769,00 EUR | 2350,00 EUR | |||
| YPC 82 | wie YPC 81, jedoch Silberkopf | 3023,00 EUR | 2570,00 EUR | |||
![]() | ||||||
| 305 ES | Piccolo, ABS-Korpus | 797,00 EUR | 665,00 EUR | |||
| 5011 ESP | versilbert, Vollsilbermundlochplatte | 832,00 EUR | 699,00 EUR | |||
| 5011 ESR | versilbert, Kamin Vollsilber, Ringklappen | 773,00 EUR | 649,00 EUR | |||
| 5011 ESRP | versilbert, Vollsilbermundlochplatte, Ringklappen | 892,00 EUR | 749,00 EUR | |||
| 5011ES | versilbert, Kamin Vollsilber | 713,00 EUR | 599,00 EUR | |||
| 6011 ES | versilbert, Vollsilberkopf | 1130,00 EUR | 949,00 EUR | |||
| 6011 ESR | versilbert, Vollsilberkopf, Ringklappen | 1189,00 EUR | 995,00 EUR | |||
![]() | ||||||
| BR402 E/RE | Silberkopf, Deckel-bzw.Ringklappen,Britannnia Silber (958) | 4590,00 EUR | 3690,00 EUR | |||
| PA202-958 E/RE | Silberkopf, Deckel-bzw.Ringklappen,Britannnia Silber (958) | 2990,00 EUR | 2390,00 EUR | |||
| PA202E/RE | Silberkopf, Deckel-bzw.Ringklappen | 2840,00 EUR | 2290,00 EUR | |||
| PA402 E/RE | Silberkopf & -rohr,Deckel-bzw.Ringklappen | 4190,00 EUR | 3350,00 EUR | |||
![]() | ||||||
| EX CC/RC E | Silberkopf,Deckel-bzw.Ringklappen | 3140,00 EUR | 2450,00 EUR | |||
| GX CC/RC E | Silberkopf & -rohr,Deckel-bzw.Ringklappen | 5293,00 EUR | 4190,00 EUR | |||
![]() | ||||||
| PF-505E/RE | versilbert, Spitzdeckelmechanik | 665,00 EUR | 559,00 EUR | |||
| PF-525E/RE | versilbert,Silbermundlochplatte, mit gebogenem Mundstück für kindergerechte Haltung auch erhältlich | 768,00 EUR | 645,00 EUR | |||
| PF-665E/RE | Silberkopf,Quantz-Serie,Deckel-bzw.Ringklappen | 1070,00 EUR | 899,00 EUR | |||
| PF-695E/RE | Dolce, Vollsilberkopf (made in Japan) | 1660,00 EUR | 1395,00 EUR | |||
| PF-795E/RE | Elegante, Vollsilberkopf & -Kopus, made in Japan | 2355,00 EUR | 1979,00 EUR | |||
| PF-F-525E/RE | Forza Kopf versilbert handmade, Silbermundlochplatte, Deckel oder Ringklappen | 768,00 EUR | 645,00 EUR | |||
| PF-F-665E/RE | Forza Silberkopf handmade, Silbermundlochplatte, Deckel oder Ringklappen | 1070,00 EUR | 899,00 EUR | |||
| PFP 105 | Piccolo | 1117,00 EUR | 939,00 EUR | |||
![]() | ||||||
| AS1007E/ER | Silberkopf &-rohr(925),Deckel-bzw. Rinklappen | 3725,00 EUR | 3350,00 EUR | |||
| AS1107E/ER | Silberkopf & -rohr, Britannia-Silber (958),Deckel-bzw.Ringklappen | 4245,00 EUR | 3820,00 EUR | |||
| AS1207 ER | Korpus & Mechanik Vollsilber,Ringklappen,C-Fuß | 6460,00 EUR | 5810,00 EUR | |||
| AS1207ERB | wie 1207ER, jedoch H-Fuß | 7075,00 EUR | 6360,00 EUR | |||
| AS1307ER | Silberkopf- & Rohr,Britannia-Silber(958),Mechanik Vollsilber(925),Ringklappen,C-Fuß | 6805,00 EUR | 6120,00 EUR | |||
| AS1307ERB | wie 1307ER, jedoch H-Fuß | 7465,00 EUR | 6715,00 EUR | |||
| AS1607ER | Korpus 958 Britannia Silber,Mechanik 925 Silber,gelötete Kamine,Ringklappen,C-Fuß | 9630,00 EUR | 8660,00 EUR | |||
| AS1607ERB | wie 1607ER,jedoch H-Fuß | 11095,00 EUR | 9985,00 EUR | |||
| AS907E/ER | Silberkopf, Deckel-bzw.Ringklappen | 2670,00 EUR | 2400,00 EUR | |||
![]() | ||||||
| AZ-1000 E/RE | ALTUS Z-Cut-Kopf, Vollsilbermundl. | 868,00 EUR | 729,00 EUR | |||
| AZ-2000 E/RE | ALTUS Z-Cut-Kopf, Vollsilberkopf | 1166,00 EUR | 979,00 EUR | |||
| AZ-3000 E/RBE | ALTUS Z-Cut-Kopf, Vollsilberrohr, H-Fuß | 1903,00 EUR | 1599,00 EUR | |||
| AZ-3000 E/RE | ALTUS Z-Cut- Kopf, Vollsilberrohr | 1725,00 EUR | 1450,00 EUR | |||
UVP=unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer; Stand Februar 2010. Für Druckfehler keine Haftung, Preise freibleibend.






