Alle Querflöten
| Modell | Bezeichnung | UVP | Barpreis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| YFL 211 | versilbert, auch mit gebogenem Mundstück für kindergerechte Haltung erhältlich | 705,00 EUR | 599,00 EUR | |||
| YFL 211SL | versilbert, Silbermundlochplatte | 769,00 EUR | 660,00 EUR | |||
| YFL 271 | versilbert, Ringklappen | 753,00 EUR | 660,00 EUR | |||
| YFL 311 | Silberkopf | 1150,00 EUR | 970,00 EUR | |||
| YFL 371 | Silberkopf, Ringklappen | 1197,00 EUR | 1025,00 EUR | |||
| YFL 411 | Vollsilberkopf + Korpus | 2197,00 EUR | 1870,00 EUR | |||
| YFL 471 | Vollsilberkopf + Korpus, Ringklappen | 2244,00 EUR | 1895,00 EUR | |||
| YFL 514 | EC-Vollsilberkopf, Spitzdeckelmechanik | 2745,00 EUR | 2230,00 EUR | |||
| YFL 574 | EC-Vollsilberkopf, Spitzdeckelmechanik, Ringklappen | 2797,00 EUR | 2370,00 EUR | |||
| YFL 614 | Silberkopf & -rohr | 3847,00 EUR | 3270,00 EUR | |||
| YFL 674 | Silberkopf & -rohr, Ringklappen | 3898,00 EUR | 3310,00 EUR | |||
| YFL 714 | Vollsilber,neue Skala, EC-Kopfstück, Deckelklappen | 5906,00 EUR | 4995,00 EUR | |||
| YFL 774 | Vollsilber,neue Skala, EC-Kopfstück, Ringklappen | 5957,00 EUR | 5070,00 EUR | |||
| YPC 32 | ABS Kunstharz | 704,00 EUR | 620,00 EUR | |||
| YPC 62 | Grenadillholz | 1411,00 EUR | 1220,00 EUR | |||
| YPC 62 M | wie YPC 62, jedoch versilberte Kopf-, und Silbermundlochplatte | 1474,00 EUR | 1250,00 EUR | |||
| YPC 81 | Grenadillholz | 2908,00 EUR | 2490,00 EUR | |||
| YPC 82 | wie YPC 81, jedoch Silberkopf | 3175,00 EUR | 2695,00 EUR | |||
![]() | ||||||
| 305 ES | Piccolo, ABS-Korpus | 797,00 EUR | 665,00 EUR | |||
| 5011 ESR | versilbert, Kamin Vollsilber, Ringklappen | 725,00 EUR | 610,00 EUR | |||
| 5011ES | versilbert, Kamin Vollsilber | 678,00 EUR | 569,00 EUR | |||
| 6111 ES | versilbert, Vollsilberkopf | 1011,00 EUR | 849,00 EUR | |||
| 6111 ESR | versilbert, Vollsilberkopf, Ringklappen | 1058,00 EUR | 889,00 EUR | |||
| 905 ES | Piccolo, Holz, Di Medici | 1273,00 EUR | 1065,00 EUR | |||
![]() | ||||||
| EX CCE | Silberkopf, Deckelklappen | 3360,00 EUR | 2650,00 EUR | |||
| EX RCE | Silberkopf, Ringklappen | 3360,00 EUR | 2650,00 EUR | |||
| EX RH | wie EX RC jedoch mit H-Fuß, Ringklappen | 3840,00 EUR | 3190,00 EUR | |||
| GX CC | Heavy, Silberkopf & -rohr, Deckelklappen | 5965,00 EUR | 4950,00 EUR | |||
| GX CCE | Silberkopf & -rohr, Deckelklappen | 5690,00 EUR | 4550,00 EUR | |||
| GX RC | Heavy, Silberkopf & -rohr, Ringklappen | 5965,00 EUR | 4950,00 EUR | |||
| GX RCE | Silberkopf & -rohr, Ringklappen | 5690,00 EUR | 4550,00 EUR | |||
| GX RH | wie GX RC jedoch mit H-Fuß, Ringklappen | 6460,00 EUR | 5250,00 EUR | |||
| GX RH-RCH | wie GX RC Heavy, jedoch mit H-Fuß, Ringklappen | 6850,00 EUR | 5480,00 EUR | |||
![]() | ||||||
| PF-665 E | Silberkopf, Quantz-Serie, Deckelklappen | 1070,00 EUR | 899,00 EUR | |||
| PF-665 RE | Silberkopf, Quantz-Serie, Ringklappen | 1070,00 EUR | 899,00 EUR | |||
| PF-695 E | Dolce, Vollsilberkopf (made in Japan), Deckelklappen | 1660,00 EUR | 1395,00 EUR | |||
| PF-695 RE | Dolce, Vollsilberkopf (made in Japan), Ringklppen | 1660,00 EUR | 1395,00 EUR | |||
| PF-795 E | Elegante, Vollsilberkopf & -Kopus (made in Japan), Deckelklappen | 2355,00 EUR | 1979,00 EUR | |||
| PF-795 RE | Elegante, Vollsilberkopf & -Kopus (made in Japan), Ringklappen | 2355,00 EUR | 1979,00 EUR | |||
![]() | ||||||
| AS1007 E | Silberkopf &-rohr(925), Deckelklappen | 3725,00 EUR | 3350,00 EUR | |||
| AS1007 ER | Silberkopf &-rohr(925), Ringklappen | 3725,00 EUR | 3350,00 EUR | |||
| AS1107 E | Silberkopf & -rohr, Britannia-Silber (958), Deckelklappen | 4245,00 EUR | 3820,00 EUR | |||
| AS1107 ER | Silberkopf & -rohr, Britannia-Silber (958), Ringklappen | 4245,00 EUR | 3820,00 EUR | |||
| AS1207 ER | Korpus & Mechanik Vollsilber,Ringklappen,C-Fuß | 6460,00 EUR | 5810,00 EUR | |||
| AS1207 ERB | wie 1207ER, jedoch H-Fuß | 7075,00 EUR | 6360,00 EUR | |||
| AS1307 ER | Silberkopf- & Rohr,Britannia-Silber(958),Mechanik Vollsilber(925),Ringklappen,C-Fuß | 6805,00 EUR | 6120,00 EUR | |||
| AS1307 ERB | wie 1307ER, jedoch H-Fuß | 7465,00 EUR | 6715,00 EUR | |||
| AS1607 ER | Korpus 958 Britannia Silber,Mechanik 925 Silber,gelötete Kamine,Ringklappen,C-Fuß | 9630,00 EUR | 8660,00 EUR | |||
| AS1607 ERB | wie 1607ER,jedoch H-Fuß | 11095,00 EUR | 9985,00 EUR | |||
| AS907 E | Silberkopf, Deckelklappen | 2670,00 EUR | 2400,00 EUR | |||
| AS907 ER | Silberkopf, Ringklappen | 2670,00 EUR | 2400,00 EUR | |||
![]() | ||||||
| AZ-1000 E | ALTUS Z-Cut-Kopf, Vollsilbermundl., Deckelklappen | 892,00 EUR | 755,00 EUR | |||
| AZ-1000 RE | ALTUS Z-Cut-Kopf, Vollsilbermundl., Ringklappen | 892,00 EUR | 755,00 EUR | |||
| AZ-2000 E | ALTUS Z-Cut-Kopf, Vollsilberkopf, Deckelklappen | 1189,00 EUR | 999,00 EUR | |||
| AZ-2000 RE | ALTUS Z-Cut-Kopf, Vollsilberkopf, Ringklappen | 1189,00 EUR | 999,00 EUR | |||
| AZ-3000 E | ALTUS Z-Cut- Kopf, Vollsilberrohr, Deckelklappen | 1784,00 EUR | 1499,00 EUR | |||
| AZ-3000 RBE | ALTUS Z-Cut-Kopf, Vollsilberrohr, H-Fuß | 1975,00 EUR | 1660,00 EUR | |||
| AZ-3000 RE | ALTUS Z-Cut- Kopf, Vollsilberrohr, Ringklappen | 1784,00 EUR | 1499,00 EUR | |||
| AZ-S2 E | ALTUS S-Cut-Kopf, Vollsilberkopf, Spitzdeckelmechanik, Deckelklappen | 1487,00 EUR | 1250,00 EUR | |||
| AZ-S2 RE | ALTUS S-Cut-Kopf, Vollsilberkopf, Spitzdeckelmechanik, Ringklappen | 1487,00 EUR | 1250,00 EUR | |||
| AZ-S3 E | ALTUS S-Cut-Kopf, Vollsilberrohr, Spitzdeckelmechanik, Deckelklappen | 2201,00 EUR | 1850,00 EUR | |||
| AZ-S3 RBE | ALTUS-S-Cut-Kopf, Vollsilberrohr, Spitzdeckelmechanik, Ringkl., H-Fuß | 2379,00 EUR | 1995,00 EUR | |||
| AZ-S3 RE | ALTUS S-Cut-Kopf, Vollsilberrohr, Spitzdeckelmechanik, Ringklappen | 2201,00 EUR | 1850,00 EUR | |||
| AZ-WLOC | Waveline, für kleine Anfänger ab 6 Jahren, C-Fuß, | 850,00 EUR | 715,00 EUR | |||
| AZ-WLOD | Waveline, für kleine Anfänger ab 6 Jahren, D-Fuß, | 820,00 EUR | 690,00 EUR | |||
![]() | ||||||
| Cantabile | Silberkopf, Deckel-bzw.Ringklappen | 1025,00 EUR | 890,00 EUR | |||
| Privileg | versilbert, Silbermundlochplatte, Deckelklappen | 675,00 EUR | 560,00 EUR | |||
UVP=unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer; Stand 20.01.12. Für Druckfehler keine Haftung, Preise freibleibend.






