Querflöte - Profimodelle
| Modell | Bezeichnung | UVP | Barpreis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| YFL 514 | EC-Vollsilberkopf, Spitzdeckelmechanik | 2745,00 EUR | 2230,00 EUR | |||
| YFL 574 | EC-Vollsilberkopf, Spitzdeckelmechanik, Ringklappen | 2797,00 EUR | 2370,00 EUR | |||
| YFL 614 | Silberkopf & -rohr | 3847,00 EUR | 3270,00 EUR | |||
| YFL 674 | Silberkopf & -rohr, Ringklappen | 3898,00 EUR | 3310,00 EUR | |||
| YFL 714 | Vollsilber,neue Skala, EC-Kopfstück, Deckelklappen | 5906,00 EUR | 4995,00 EUR | |||
| YFL 774 | Vollsilber,neue Skala, EC-Kopfstück, Ringklappen | 5957,00 EUR | 5070,00 EUR | |||
![]() | ||||||
| EX CCE | Silberkopf, Deckelklappen | 3360,00 EUR | 2650,00 EUR | |||
| EX RCE | Silberkopf, Ringklappen | 3360,00 EUR | 2650,00 EUR | |||
| EX RH | wie EX RC jedoch mit H-Fuß, Ringklappen | 3840,00 EUR | 3190,00 EUR | |||
| GX CC | Heavy, Silberkopf & -rohr, Deckelklappen | 5965,00 EUR | 4950,00 EUR | |||
| GX CCE | Silberkopf & -rohr, Deckelklappen | 5690,00 EUR | 4550,00 EUR | |||
| GX RC | Heavy, Silberkopf & -rohr, Ringklappen | 5965,00 EUR | 4950,00 EUR | |||
| GX RCE | Silberkopf & -rohr, Ringklappen | 5690,00 EUR | 4550,00 EUR | |||
| GX RH | wie GX RC jedoch mit H-Fuß, Ringklappen | 6460,00 EUR | 5250,00 EUR | |||
| GX RH-RCH | wie GX RC Heavy, jedoch mit H-Fuß, Ringklappen | 6850,00 EUR | 5480,00 EUR | |||
![]() | ||||||
| AS1007 E | Silberkopf &-rohr(925), Deckelklappen | 3725,00 EUR | 3350,00 EUR | |||
| AS1007 ER | Silberkopf &-rohr(925), Ringklappen | 3725,00 EUR | 3350,00 EUR | |||
| AS1107 E | Silberkopf & -rohr, Britannia-Silber (958), Deckelklappen | 4245,00 EUR | 3820,00 EUR | |||
| AS1107 ER | Silberkopf & -rohr, Britannia-Silber (958), Ringklappen | 4245,00 EUR | 3820,00 EUR | |||
| AS1207 ER | Korpus & Mechanik Vollsilber,Ringklappen,C-Fuß | 6460,00 EUR | 5810,00 EUR | |||
| AS1207 ERB | wie 1207ER, jedoch H-Fuß | 7075,00 EUR | 6360,00 EUR | |||
| AS1307 ER | Silberkopf- & Rohr,Britannia-Silber(958),Mechanik Vollsilber(925),Ringklappen,C-Fuß | 6805,00 EUR | 6120,00 EUR | |||
| AS1307 ERB | wie 1307ER, jedoch H-Fuß | 7465,00 EUR | 6715,00 EUR | |||
| AS1607 ER | Korpus 958 Britannia Silber,Mechanik 925 Silber,gelötete Kamine,Ringklappen,C-Fuß | 9630,00 EUR | 8660,00 EUR | |||
| AS1607 ERB | wie 1607ER,jedoch H-Fuß | 11095,00 EUR | 9985,00 EUR | |||
| AS907 E | Silberkopf, Deckelklappen | 2670,00 EUR | 2400,00 EUR | |||
| AS907 ER | Silberkopf, Ringklappen | 2670,00 EUR | 2400,00 EUR | |||
UVP=unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer; Stand 20.01.12. Für Druckfehler keine Haftung, Preise freibleibend.


