Alt-Saxofon
| Modell | Bezeichnung | UVP | Barpreis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| YAS 275 | Alto, Goldlack | 1176,00 EUR | 999,00 EUR | |||
| YAS 275S | Alto, versilbert | 1382,00 EUR | 1175,00 EUR | |||
| YAS 475 | Alto, Goldlack | 1764,00 EUR | 1499,00 EUR | |||
| YAS 62 | Alto, Goldlack | 2399,00 EUR | 2030,00 EUR | |||
| YAS 62S | Alto,versilbert | 2610,00 EUR | 2215,00 EUR | |||
| YAS 82Z | Alto, Goldlack | 3689,00 EUR | 3140,00 EUR | |||
| YAS 875EX | Alto, Goldlack | 4180,00 EUR | 3560,00 EUR | |||
![]() | ||||||
| Reference A-Collect | Alto, Firebird Collectors Edition | 5999,00 EUR | 5040,00 EUR | |||
| Reference A-Gl | Alto, Goldlack | 4793,00 EUR | 4070,00 EUR | |||
| SA80 II A-Gl | Alto, Goldlack | 3938,00 EUR | 3350,00 EUR | |||
| SA80 II A-S | Alto, versilbert | 4744,00 EUR | 4030,00 EUR | |||
| Serie III | Alto, Firebird Standard | 4588,00 EUR | 3855,00 EUR | |||
| Serie III A-Gl | Alto, Goldlack | 4590,00 EUR | 3910,00 EUR | |||
| Serie III A-M | Alto, Matt | 5134,00 EUR | 4360,00 EUR | |||
| Serie III A-S | Alto, versilbert | 5396,00 EUR | 4590,00 EUR | |||
![]() | ||||||
| A901 | Alto, Goldlack | 2464,00 EUR | 2290,00 EUR | |||
| A902 | Alto, Bronzelegierung | 3068,00 EUR | 2840,00 EUR | |||
| A991 | Alto, Goldlack | 3175,00 EUR | 2960,00 EUR | |||
| A992 | Alto, Bronzelegierung | 4105,00 EUR | 3790,00 EUR | |||
![]() | ||||||
| JP 567 GL | Alto, Goldlack | 1011,00 EUR | 850,00 EUR | |||
| JP 769 GL | Alto, Goldlack, Dirko Juchem II | 1189,00 EUR | 995,00 EUR | |||
| JP 969 GL | Alto, Artist, Goldlack | 2082,00 EUR | 1749,00 EUR | |||
![]() | ||||||
| AAS-100 | Alto, Goldlack | 590,00 EUR | 530,00 EUR | |||
![]() | ||||||
| SA 86 UL | Alto, Kupferlegierung | 2795,00 EUR | 2370,00 EUR | |||
| XA 67 RGL | Alto, Goldlack | 2650,00 EUR | 2250,00 EUR | |||
| XA 67 RUL | Alto, unlackiert | 2650,00 EUR | 2250,00 EUR | |||
UVP=unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer; Stand 20.01.12. Für Druckfehler keine Haftung, Preise freibleibend.





