Alt-Saxofon
| Modell | Bezeichnung | UVP | Barpreis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| YAS 280 | Alto, Goldlack | 1236,00 EUR | 1030,00 EUR | |||
| YAS 280S | Alto, versilbert | 1471,00 EUR | 1250,00 EUR | |||
| YAS 480 | Alto, Goldlack | 1853,00 EUR | 1580,00 EUR | |||
| YAS 62 | Alto, Goldlack | 2521,00 EUR | 2140,00 EUR | |||
| YAS 62S | Alto,versilbert | 2756,00 EUR | 2350,00 EUR | |||
| YAS 82Z | Alto, Goldlack | 3800,00 EUR | 3230,00 EUR | |||
| YAS 875EX | Alto, Goldlack | 4306,00 EUR | 3690,00 EUR | |||
![]() | ||||||
| Reference A-Collect | Alto, Firebird Collectors Edition | 5999,00 EUR | 5040,00 EUR | |||
| Reference A-Gl | Alto, Goldlack | 5276,00 EUR | 4430,00 EUR | |||
| SA80 II A-Gl | Alto, Goldlack | 4357,00 EUR | 3660,00 EUR | |||
| SA80 II A-S | Alto, versilbert | 5202,00 EUR | 4380,00 EUR | |||
| Serie III | Alto, Firebird Standard | 4588,00 EUR | 3855,00 EUR | |||
| Serie III A-Gl | Alto, Goldlack | 5060,00 EUR | 4260,00 EUR | |||
| Serie III A-M | Alto, Matt | Auf Anfrage | ||||
| Serie III A-S | Alto, versilbert | 5905,00 EUR | 4980,00 EUR | |||
![]() | ||||||
| A901 | Alto, Goldlack | 2619,00 EUR | 2390,00 EUR | |||
| A902 | Alto, Bronzelegierung | 3262,00 EUR | 2970,00 EUR | |||
| A991 | Alto, Goldlack | 3376,00 EUR | 3090,00 EUR | |||
| A992 | Alto, Bronzelegierung | 4364,00 EUR | 3970,00 EUR | |||
![]() | ||||||
| JP 567 GL | Alto, Goldlack | 951,00 EUR | 799,00 EUR | |||
| JP 769 GL | Alto, Goldlack | 1249,00 EUR | 1050,00 EUR | |||
| JP 769 RL | Alto, Goldmessing, Sound Explosion | 1323,00 EUR | 1110,00 EUR | |||
| JP 969 GL | Alto, Artist, Goldlack, 2 S-Bögen | 2082,00 EUR | 1749,00 EUR | |||
![]() | ||||||
| AAS-100 | Alto, Goldlack | 590,00 EUR | 530,00 EUR | |||
| AS-300 | Alto, Terra, Goldlack | 1170,00 EUR | 995,00 EUR | |||
UVP=unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer; Stand 18.05.13. Für Druckfehler keine Haftung, Preise freibleibend.




