Bariton-Saxofon
| Modell | Bezeichnung | UVP | Barpreis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| YBS32 | Bariton, Goldlack | 5732,00 EUR | 4870,00 EUR | |||
| YBS62 | Bariton, Goldlack | 7690,00 EUR | 6540,00 EUR | |||
![]() | ||||||
| SA80 II B-Gl | Bariton, Goldlack | 9498,00 EUR | 7980,00 EUR | |||
| Serie III | Bariton. Goldlack | 10571,00 EUR | 8880,00 EUR | |||
![]() | ||||||
| B901 | Bariton, Goldlack | 5728,00 EUR | 5190,00 EUR | |||
| B991 | Bariton, Goldlack | 7273,00 EUR | 6590,00 EUR | |||
![]() | ||||||
| JP 793 GL | Bariton, Goldlack | 3569,00 EUR | 2999,00 EUR | |||
UVP=unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer; Stand 18.05.13. Für Druckfehler keine Haftung, Preise freibleibend.



