Tenor-Saxofon
| Modell | Bezeichnung | UVP | Barpreis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| YTS280 | Tenor, Goldlack | 1607,00 EUR | 1365,00 EUR | |||
| YTS480 | Tenor, Goldlack | 2419,00 EUR | 2060,00 EUR | |||
| YTS62 C | Tenor, Goldlack | 3090,00 EUR | 2630,00 EUR | |||
| YTS62 CS | Tenor,versilbert | 3414,00 EUR | 2890,00 EUR | |||
| YTS82 Z | Tenor, Goldlack | 4586,00 EUR | 3890,00 EUR | |||
| YTS875 EX | Tenor, Goldlack | 5142,00 EUR | 4370,00 EUR | |||
![]() | ||||||
| Reference 36 | Tenor 36, dunkler Goldlack | 6576,00 EUR | 5530,00 EUR | |||
| Reference 54 | Tenor 54, dunkler Goldlack | 6576,00 EUR | 5530,00 EUR | |||
| Reference 54 | Tenor 54, patiniertes Finish | 6576,00 EUR | 5530,00 EUR | |||
| Reference T-Collect | Tenor 54, Firebird Collectors Edition | 7240,00 EUR | 6085,00 EUR | |||
| SA80 II T-Gl | Tenor, Goldlack | 5280,00 EUR | 4440,00 EUR | |||
| Serie III T-Gl | Tenor, Goldlack | 5795,00 EUR | 4870,00 EUR | |||
![]() | ||||||
| T901 | Tenor, Goldlack | 2992,00 EUR | 2690,00 EUR | |||
| T902 | Tenor, Bronzelegierung | 3623,00 EUR | 3290,00 EUR | |||
| T991 | Tenor, Goldlack | 3774,00 EUR | 3390,00 EUR | |||
| T992 | Tenor, Bronzelegierung | 4743,00 EUR | 4290,00 EUR | |||
![]() | ||||||
| JP 789 GL | Tenor, Goldlack | 1546,00 EUR | 1299,00 EUR | |||
| JP 989 GL | Tenor,Artist, Goldlack, 2 S Bögen | 2582,00 EUR | 2165,00 EUR | |||
![]() | ||||||
| ATS-100 | Tenor, Goldlack | 660,00 EUR | 590,00 EUR | |||
UVP=unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer; Stand 18.05.13. Für Druckfehler keine Haftung, Preise freibleibend.




