Saxofon
| Modell | Bezeichnung | UVP | Barpreis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| YAS275 | Alto, Goldlack | 1176,00 EUR | 999,00 EUR | |||
| YAS475 | Alto, Goldlack | 1764,00 EUR | 1499,00 EUR | |||
| YSS475 | Sopran, Goldlack | 1961,00 EUR | 1665,00 EUR | |||
| YTS275 | Tenor, Goldlack | 1529,00 EUR | 1299,00 EUR | |||
| YTS475 | Tenor, Goldlack | 2235,00 EUR | 1899,00 EUR | |||
| YAS62 | Alto, Goldlack | 2352,00 EUR | 1999,00 EUR | |||
| YAS62S | Alto,versilbert | 2559,00 EUR | 2180,00 EUR | |||
| YAS82Z | Alto, Goldlack | 3411,00 EUR | 2899,00 EUR | |||
| YAS875EX | Alto, Goldlack | 3617,00 EUR | 3075,00 EUR | |||
| YBS32 | Bariton, Goldlack | 5297,00 EUR | 4500,00 EUR | |||
| YBS62 | Bariton, Goldlack | 7176,00 EUR | 6090,00 EUR | |||
| YSS675 R | Sopran, Goldlack | 3722,00 EUR | 3165,00 EUR | |||
| YTS62 C | Tenor, Goldlack | 2941,00 EUR | 2495,00 EUR | |||
| YTS62 CS | Tenor,versilbert | 3226,00 EUR | 2740,00 EUR | |||
| YTS82 Z | Tenor, Goldlack | 4117,00 EUR | 3495,00 EUR | |||
| YTS875 EX | Tenor, Goldlack | 4705,00 EUR | 3995,00 EUR | |||
![]() | ||||||
| Reference | Tenor 54, patiniertes Finish | 5741,00 EUR | 4824,00 EUR | |||
| Reference | Alto, Hummingbird, Standard | 3905,00 EUR | 3150,00 EUR | |||
| Reference | Tenor 36, dunkler Goldlack | 5741,00 EUR | 4824,00 EUR | |||
| Reference | Alto, Firebird Collectors Edition | 5999,00 EUR | 5040,00 EUR | |||
| Reference | Alto 54, Goldlack | 4455,00 EUR | 3740,00 EUR | |||
| Reference | Tenor 54, Firebird Collectors Edition | 7240,00 EUR | 6085,00 EUR | |||
| SA80 II | Alto, Firebird Standard | 3963,00 EUR | 3330,00 EUR | |||
| SA80 II | Bariton, Goldlack | 8401,00 EUR | 7050,00 EUR | |||
| SA80 II | Sopran, Goldlack | 3781,00 EUR | 3177,00 EUR | |||
| SA80 II | Alto, versilbert | 4389,00 EUR | 3675,00 EUR | |||
| SA80 II | Alto, matt, Klappen Goldlack | 4147,00 EUR | 3479,00 EUR | |||
| SA80 II | Alto, Goldlack | 3738,00 EUR | 3140,00 EUR | |||
| SA80 II | Tenor, Goldlack | 4458,00 EUR | 3746,00 EUR | |||
| SA80 II | Tenor, Goldlack ohne Gravur | 4242,00 EUR | 3590,00 EUR | |||
| SA80 II | Tenor, matt, Klappen Goldlack | 4944,00 EUR | 4154,00 EUR | |||
| Serie III | Alto, matt, Klappen Goldlack | 4790,00 EUR | 3985,00 EUR | |||
| Serie III | Tenor, Goldlack | 4971,00 EUR | 4177,00 EUR | |||
| Serie III | Tenor, Goldlack ohne Gravur | 4755,00 EUR | 3995,00 EUR | |||
| Serie III | Alto, matt lackiert, ohne Gravur | 4334,00 EUR | 3520,00 EUR | |||
| Serie III | Alto, versilbert | 4965,00 EUR | 4170,00 EUR | |||
| Serie III | Sopran, Goldlack | 4599,00 EUR | 3864,00 EUR | |||
| Serie III | Alto, Goldlack | 4313,00 EUR | 3640,00 EUR | |||
| Serie III | Alto, massiv Silber | 8666,00 EUR | 7280,00 EUR | |||
| Serie III | Tenor, matt, Klappen Goldlack | 5520,00 EUR | 4638,00 EUR | |||
| Serie III | Alto, Firebird Standard | 4588,00 EUR | 3855,00 EUR | |||
![]() | ||||||
| A901 | Alto, Goldlack | 2520,00 EUR | 1995,00 EUR | |||
| A902 | Alto, Bronzelegierung | 3138,00 EUR | 2520,00 EUR | |||
| B901 | Bariton, Goldlack | 5515,00 EUR | 4250,00 EUR | |||
| S981 | Sopran, Goldlack, 2 S-Bögen | 3173,00 EUR | 2550,00 EUR | |||
| T901 | Tenor, Goldlack | 2880,00 EUR | 2310,00 EUR | |||
| T902 | Tenor, Bronzelegierung | 3486,00 EUR | 2790,00 EUR | |||
| A991 | Alto, Goldlack | 3250,00 EUR | 2600,00 EUR | |||
| A992 | Alto, Bronzelegierung | 4200,00 EUR | 3360,00 EUR | |||
| B991 | Bariton, Goldlack | 6995,00 EUR | 5590,00 EUR | |||
| S991 | Sopran, Goldlack, Hoch -G, 2 S-Bögen | 3578,00 EUR | 2880,00 EUR | |||
| S991SC | Sopran gebogen, Goldlack | 3173,00 EUR | 2550,00 EUR | |||
| S992 | Sopran, Bronzelegierung, Hoch-G, 2 S-Bögen | 4512,00 EUR | 3610,00 EUR | |||
| T991 | Tenor, Goldlack | 3632,00 EUR | 2910,00 EUR | |||
| T992 | Tenor, Bronzelegierung | 4566,00 EUR | 3660,00 EUR | |||
![]() | ||||||
| ST 90 | Alto, Goldlack | 1372,00 EUR | 850,00 EUR | |||
| Shadow | Alto | 5329,00 EUR | 3995,00 EUR | |||
| Shadow | Tenor | 5807,00 EUR | 4355,00 EUR | |||
| SX90 | Sopran, Goldlack, 2 S-Bögen | 4274,00 EUR | 3205,00 EUR | |||
| SX90R | Tenor, Goldlack | 4438,00 EUR | 3330,00 EUR | |||
| SX90R | Tenor, Neusilber, matt | 5049,00 EUR | 3780,00 EUR | |||
| SX90R | Tenor, Silverstar | 5049,00 EUR | 3780,00 EUR | |||
| SX90R | Alto, Silverstar | 4633,00 EUR | 3475,00 EUR | |||
| SX90R | Alto, Neusilber | 4633,00 EUR | 3475,00 EUR | |||
| SX90R | Alto, Goldlack | 4072,00 EUR | 3054,00 EUR | |||
![]() | ||||||
| JP769 GL | Alto, Goldlack, Dirko Juchem II | 1189,00 EUR | 995,00 EUR | |||
| JP789 GL | Tenor, Goldlack, Dirko Juchem II | 1665,00 EUR | 1395,00 EUR | |||
| JP793 GL | Bariton, Goldlack | 4162,00 EUR | 3495,00 EUR | |||
| JP969 GL | Alto, Artist, Goldlack | 2082,00 EUR | 1749,00 EUR | |||
| JP989 GL | Tenor,Artist, Goldlack | 2582,00 EUR | 2165,00 EUR | |||
![]() | ||||||
| ASSC-100 | Sopran, gebogen | 550,00 EUR | 490,00 EUR | |||
UVP=unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer; Stand Februar 2010. Für Druckfehler keine Haftung, Preise freibleibend.





